iPhone 16: цены в 41 стране
Сколько стоит iPhone 16 в разных странах: официальные цены Apple в местной валюте и в долларах, от самой дешёвой страны к самой дорогой. Данные на 22 октября 2026.
| Страна | Цена | В USD |
|---|---|---|
| 1. США | 829 USD | $829 |
| 2. Армения (реселлер) | 305,000 AMD | $843.51 |
| 3. Россия (реселлер) | 69,999 RUB | $853.61 |
| 4. Япония | 139,800 JPY | $884.25 |
| 5. Гонконг | 6,999 HKD | $891.90 |
| 6. Китай | 5,999 CNY | $896.80 |
| 7. Канада | 1,290.27 CAD | $918.46 |
| 8. Таиланд | 30,900 THB | $919.91 |
| 9. Тайвань | 29,900 TWD | $922.52 |
| 10. Грузия (реселлер) | 2,399 GEL | $923.64 |
| 11. ОАЭ | 3,399 AED | $925.53 |
| 12. Малайзия | 3,799 MYR | $930.97 |
| 13. Австралия | 1,349 AUD | $947.86 |
| 14. Индия | 89,900 INR | $950.38 |
| 15. Новая Зеландия | 1,699 NZD | $967.66 |
| 16. Швейцария | 799 CHF | $969.03 |
| 17. Южная Корея | 1,290,000 KRW | $972.75 |
| 18. Сингапур | 1,249 SGD | $977.75 |
| 19. Саудовская Аравия | 3,799 SAR | $1,013.07 |
| 20. Мексика | 18,999 MXN | $1,019.72 |
| 21. Чили | 999,990 CLP | $1,025.87 |
| 22. Польша | 3,999 PLN | $1,030.24 |
| 23. Чехия | 22,990 CZK | $1,063.93 |
| 24. Великобритания | 799 GBP | $1,070.09 |
| 25. Люксембург | 985.32 EUR | $1,106.74 |
| 26. Швеция | 10,995 SEK | $1,111.94 |
| 27. Германия | 999 EUR | $1,122.10 |
| 28. Австрия | 999 EUR | $1,122.10 |
| 29. Дания | 7,499 DKK | $1,126.72 |
| 30. Испания | 1,009 EUR | $1,133.34 |
| 31. Казахстан (реселлер) | 510,990 KZT | $1,139.10 |
| 32. Франция | 1,019 EUR | $1,144.57 |
| 33. Нидерланды | 1,019 EUR | $1,144.57 |
| 34. Бельгия | 1,019 EUR | $1,144.57 |
| 35. Ирландия | 1,029 EUR | $1,155.80 |
| 36. Италия | 1,029 EUR | $1,155.80 |
| 37. Португалия | 1,039 EUR | $1,167.03 |
| 38. Норвегия | 10,990 NOK | $1,173.45 |
| 39. Финляндия | 1,049 EUR | $1,178.27 |
| 40. Бразилия | 6,999 BRL | $1,392.95 |
| 41. Турция | 85,999 TRY | $1,732.36 |
Курс 2026-10-22. США — без налога с продаж; в большинстве других стран налог включён.