iPad: цены в 41 стране
Сколько стоит iPad в разных странах: официальные цены Apple в местной валюте и в долларах, от самой дешёвой страны к самой дорогой. Данные на 22 октября 2026.
| Страна | Цена | В USD |
|---|---|---|
| 1. США | 449 USD | $449 |
| 2. Гонконг | 3,599 HKD | $458.63 |
| 3. Тайвань | 14,900 TWD | $459.72 |
| 4. Япония | 74,800 JPY | $473.12 |
| 5. Малайзия | 2,049 MYR | $502.12 |
| 6. Таиланд | 16,900 THB | $503.12 |
| 7. Сингапур | 649 SGD | $508.06 |
| 8. Новая Зеландия | 899 NZD | $512.02 |
| 9. Канада | 728.79 CAD | $518.78 |
| 10. Швейцария | 429 CHF | $520.29 |
| 11. Австралия | 749 AUD | $526.28 |
| 12. Индия | 49,900 INR | $527.52 |
| 13. Грузия (реселлер) | 1,399 GEL | $538.63 |
| 14. Армения (реселлер) | 195,000 AMD | $539.30 |
| 15. ОАЭ | 1,999 AED | $544.32 |
| 16. Люксембург | 492.17 EUR | $552.82 |
| 17. Чехия | 11,990 CZK | $554.87 |
| 18. Саудовская Аравия | 2,099 SAR | $559.73 |
| 19. Германия | 499 EUR | $560.49 |
| 20. Испания | 499 EUR | $560.49 |
| 21. Австрия | 499 EUR | $560.49 |
| 22. Южная Корея | 749,000 KRW | $564.80 |
| 23. Польша | 2,199 PLN | $566.51 |
| 24. Китай | 3,799 CNY | $567.92 |
| 25. Франция | 509 EUR | $571.72 |
| 26. Италия | 509 EUR | $571.72 |
| 27. Нидерланды | 509 EUR | $571.72 |
| 28. Бельгия | 509 EUR | $571.72 |
| 29. Великобритания | 429 GBP | $574.55 |
| 30. Ирландия | 519 EUR | $582.95 |
| 31. Португалия | 519 EUR | $582.95 |
| 32. Швеция | 5,795 SEK | $586.06 |
| 33. Чили | 574,990 CLP | $589.87 |
| 34. Мексика | 10,999 MXN | $590.34 |
| 35. Финляндия | 529 EUR | $594.19 |
| 36. Дания | 3,999 DKK | $600.85 |
| 37. Турция | 29,999 TRY | $604.30 |
| 38. Россия (реселлер) | 49,999 RUB | $609.72 |
| 39. Казахстан (реселлер) | 279,990 KZT | $624.15 |
| 40. Норвегия | 5,990 NOK | $639.58 |
| 41. Бразилия | 5,999 BRL | $1,193.92 |
Курс 2026-10-22. США — без налога с продаж; в большинстве других стран налог включён.