iPad mini: цены в 37 странах — 22 октября 2026
Сколько стоит iPad mini в разных странах: официальные цены Apple в местной валюте и в долларах, от самой дешёвой страны к самой дорогой. Данные на 22 октября 2026.
| Страна | Цена | В USD |
|---|---|---|
| 1. Гонконг | 4,599 HKD | $586.06 |
| 2. США | 599 USD | $599 |
| 3. Тайвань | 19,900 TWD | $613.99 |
| 4. Япония | 99,800 JPY | $631.25 |
| 5. Таиланд | 21,900 THB | $651.97 |
| 6. Малайзия | 2,699 MYR | $661.41 |
| 7. Сингапур | 849 SGD | $664.62 |
| 8. Австралия | 949 AUD | $666.81 |
| 9. Канада | 953.38 CAD | $678.65 |
| 10. ОАЭ | 2,499 AED | $680.46 |
| 11. Новая Зеландия | 1,199 NZD | $682.89 |
| 12. Китай | 4,799 CNY | $717.41 |
| 13. Швейцария | 599 CHF | $726.47 |
| 14. Индия | 69,900 INR | $738.95 |
| 15. Саудовская Аравия | 2,799 SAR | $746.40 |
| 16. Люксембург | 666.22 EUR | $748.32 |
| 17. Южная Корея | 999,000 KRW | $753.31 |
| 18. Германия | 679 EUR | $762.67 |
| 19. Испания | 679 EUR | $762.67 |
| 20. Австрия | 679 EUR | $762.67 |
| 21. Чили | 749,990 CLP | $769.40 |
| 22. Польша | 2,999 PLN | $772.61 |
| 23. Франция | 689 EUR | $773.90 |
| 24. Италия | 689 EUR | $773.90 |
| 25. Нидерланды | 689 EUR | $773.90 |
| 26. Бельгия | 689 EUR | $773.90 |
| 27. Мексика | 14,499 MXN | $778.19 |
| 28. Ирландия | 699 EUR | $785.14 |
| 29. Португалия | 699 EUR | $785.14 |
| 30. Финляндия | 709 EUR | $796.37 |
| 31. Великобритания | 599 GBP | $802.23 |
| 32. Турция | 39,999 TRY | $805.74 |
| 33. Чехия | 17,490 CZK | $809.40 |
| 34. Дания | 5,499 DKK | $826.22 |
| 35. Швеция | 8,295 SEK | $838.88 |
| 36. Норвегия | 8,290 NOK | $885.16 |
| 37. Бразилия | 7,999 BRL | $1,591.97 |
Курс 2026-10-22. США — без налога с продаж; в большинстве других стран налог включён.