Apple Watch Series 12: цены в 41 стране
Сколько стоит Apple Watch Series 12 в разных странах: официальные цены Apple в местной валюте и в долларах, от самой дешёвой страны к самой дорогой. Данные на 22 октября 2026.
| Страна | Цена | В USD |
|---|---|---|
| 1. США | 399 USD | $399 |
| 2. Гонконг | 3,199 HKD | $407.66 |
| 3. Новая Зеландия | 749 NZD | $426.59 |
| 4. Тайвань | 13,900 TWD | $428.86 |
| 5. ОАЭ | 1,599 AED | $435.40 |
| 6. Канада | 616.50 CAD | $438.85 |
| 7. Малайзия | 1,799 MYR | $440.86 |
| 8. Таиланд | 14,900 THB | $443.58 |
| 9. Швейцария | 369 CHF | $447.52 |
| 10. Китай | 2,999 CNY | $448.33 |
| 11. Южная Корея | 599,000 KRW | $451.69 |
| 12. Япония | 71,800 JPY | $454.14 |
| 13. Австралия | 649 AUD | $456.01 |
| 14. Сингапур | 599 SGD | $468.91 |
| 15. Саудовская Аравия | 1,799 SAR | $479.73 |
| 16. Мексика | 8,999 MXN | $483 |
| 17. Люксембург | 434.15 EUR | $487.65 |
| 18. Польша | 1,899 PLN | $489.23 |
| 19. Великобритания | 369 GBP | $494.20 |
| 20. Ирландия | 449 EUR | $504.33 |
| 21. Франция | 449 EUR | $504.33 |
| 22. Германия | 449 EUR | $504.33 |
| 23. Испания | 449 EUR | $504.33 |
| 24. Нидерланды | 449 EUR | $504.33 |
| 25. Бельгия | 449 EUR | $504.33 |
| 26. Австрия | 449 EUR | $504.33 |
| 27. Швеция | 4,995 SEK | $505.15 |
| 28. Чехия | 10,990 CZK | $508.59 |
| 29. Чили | 499,990 CLP | $512.93 |
| 30. Италия | 459 EUR | $515.56 |
| 31. Португалия | 459 EUR | $515.56 |
| 32. Грузия (реселлер) | 1,349 GEL | $519.38 |
| 33. Дания | 3,499 DKK | $525.72 |
| 34. Финляндия | 469 EUR | $526.79 |
| 35. Норвегия | 4,990 NOK | $532.80 |
| 36. Армения (реселлер) | 194,000 AMD | $536.53 |
| 37. Турция | 27,999 TRY | $564.01 |
| 38. Казахстан (реселлер) | 258,990 KZT | $577.34 |
| 39. Индия | 56,900 INR | $601.52 |
| 40. Россия (реселлер) | 51,999 RUB | $634.10 |
| 41. Бразилия | 5,499 BRL | $1,094.41 |
Курс 2026-10-22. США — без налога с продаж; в большинстве других стран налог включён.