iPhone Air: prices in 41 countries
What iPhone Air costs around the world: official Apple prices in local currency and US dollars, from the cheapest country to the most expensive. Data as of 22 October 2026.
| Country | Price | USD |
|---|---|---|
| 1. Georgia (reseller) | 2,799 GEL | $1,077.64 |
| 2. Armenia (reseller) | 395,000 AMD | $1,092.42 |
| 3. United States | 1,099 USD | $1,099 |
| 4. Japan | 189,800 JPY | $1,200.51 |
| 5. Hong Kong | 9,499 HKD | $1,210.48 |
| 6. Russia (reseller) | 99,990 RUB | $1,219.33 |
| 7. Taiwan | 39,900 TWD | $1,231.06 |
| 8. Canada | 1,795.60 CAD | $1,278.18 |
| 9. UAE | 4,699 AED | $1,279.51 |
| 10. Malaysia | 5,299 MYR | $1,298.56 |
| 11. Thailand | 43,900 THB | $1,306.92 |
| 12. New Zealand | 2,299 NZD | $1,309.39 |
| 13. China | 8,799 CNY | $1,315.38 |
| 14. Switzerland | 1,099 CHF | $1,332.87 |
| 15. Australia | 1,899 AUD | $1,334.32 |
| 16. South Korea | 1,790,000 KRW | $1,349.78 |
| 17. Kazakhstan (reseller) | 608,990 KZT | $1,357.56 |
| 18. Singapore | 1,749 SGD | $1,369.17 |
| 19. Saudi Arabia | 5,199 SAR | $1,386.40 |
| 20. Mexico | 25,999 MXN | $1,395.42 |
| 21. Chile | 1,399,990 CLP | $1,436.23 |
| 22. Luxembourg | 1,285.07 EUR | $1,443.43 |
| 23. Germany | 1,299 EUR | $1,459.07 |
| 24. Austria | 1,299 EUR | $1,459.07 |
| 25. United Kingdom | 1,099 GBP | $1,471.87 |
| 26. Czechia | 31,990 CZK | $1,480.43 |
| 27. Spain | 1,319 EUR | $1,481.54 |
| 28. France | 1,329 EUR | $1,492.77 |
| 29. Netherlands | 1,329 EUR | $1,492.77 |
| 30. Belgium | 1,329 EUR | $1,492.77 |
| 31. Poland | 5,799 PLN | $1,493.96 |
| 32. Denmark | 9,999 DKK | $1,502.35 |
| 33. Ireland | 1,339 EUR | $1,504 |
| 34. Italy | 1,339 EUR | $1,504 |
| 35. Portugal | 1,349 EUR | $1,515.23 |
| 36. Finland | 1,359 EUR | $1,526.47 |
| 37. Sweden | 15,495 SEK | $1,567.03 |
| 38. India | 149,900 INR | $1,584.67 |
| 39. Norway | 14,990 NOK | $1,600.54 |
| 40. Brazil | 10,999 BRL | $2,189.03 |
| 41. Türkiye | 122,999 TRY | $2,477.68 |
FX 2026-10-22. US prices exclude sales tax; most other countries include tax.