Цены Apple в стране «Тайвань» — 22 октября 2026
Официальные цены iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods в стране «Тайвань» в местной валюте и в долларах, место страны в мировом рейтинге. Данные на 22 октября 2026.
| Модель | Цена | В USD | Место в мире |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 74,900 TWD | $2,310.93 | 4 / 39 |
| iPhone 18 Pro Max | 49,900 TWD | $1,539.59 | 7 / 41 |
| iPhone 18 Pro | 44,900 TWD | $1,385.32 | 4 / 41 |
| iPhone Air | 39,900 TWD | $1,231.06 | 7 / 41 |
| iPhone 17 | 32,900 TWD | $1,015.08 | 4 / 41 |
| iPhone 17e | 25,900 TWD | $799.11 | 6 / 41 |
| iPhone 16 | 29,900 TWD | $922.52 | 9 / 41 |
| iPad Pro | 39,900 TWD | $1,231.06 | 3 / 37 |
| iPad Air | 24,900 TWD | $768.25 | 3 / 41 |
| iPad | 14,900 TWD | $459.72 | 3 / 41 |
| iPad mini | 19,900 TWD | $613.99 | 3 / 37 |
| MacBook Neo | 22,900 TWD | $706.55 | 3 / 37 |
| MacBook Air | 42,900 TWD | $1,323.62 | 2 / 41 |
| MacBook Pro | 64,900 TWD | $2,002.39 | 2 / 39 |
| Mac Studio | 84,900 TWD | $2,619.46 | 3 / 37 |
| Mac mini | 29,900 TWD | $922.52 | 2 / 37 |
| iMac | 49,900 TWD | $1,539.59 | 3 / 37 |
| Studio Display | 52,900 TWD | $1,632.15 | 5 / 37 |
| Apple Watch Series 12 | 13,900 TWD | $428.86 | 4 / 41 |
| Apple Watch SE 3 | 7,900 TWD | $243.74 | 1 / 37 |
| Apple Watch Ultra 4 | 27,900 TWD | $860.81 | 3 / 37 |
| AirPods 5 | 4,490 TWD | $138.53 | 2 / 37 |
| AirPods Pro 3 | 7,490 TWD | $231.09 | 1 / 41 |
| AirPods Max | 17,990 TWD | $555.05 | 2 / 37 |
| HomePod | 10,990 TWD | $339.08 | 1 / 30 |
| HomePod mini | 4,790 TWD | $147.79 | 2 / 30 |
| Apple TV 4K | 9,900 TWD | $305.45 | 2 / 36 |
| AirTag | 990 TWD | $30.54 | 3 / 37 |
Курс 2026-10-22. США — без налога с продаж; в большинстве других стран налог включён.